Dipl.-Ing. (FH) Martin Tscharntke
Inhaber
Telefon: 03 525/ 50 28 18
E-Mail: tscharntke@mibriesa.de
Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | fontSize |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellung der Schriftgröße die durch das Barrierefreiheits-Tool eingestellt wird.
|
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | isGrayScale |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellung der Graustufe die durch das Barrierefreiheits-Tool eingestellt wird. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP-Cookie |
Name | isHighContrast |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Kontrastes die durch das Barrierefreiheits-Tool eingestellt wird. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP-Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Inhaber
Telefon: 03 525/ 50 28 18
E-Mail: tscharntke@mibriesa.de
Fachgebiet: Lüftungstechnik, Klimatechnik
Telefon: 03 525/ 50 28 16
E-Mail: wogawa@mibriesa.de
Fachgebiet: Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Medienversorgung
Telefon: 03525/ 50 28 27
E-Mail: leuteritz@mibriesa.de
Fachgebiet: Lüftungstechnik, Klimatechnik
Telefon: 03525/ 50 28 21
E-Mail: muetterlein@mibriesa.de
Fachgebiet: Heizungstechnik, Kältetechnik, Klimatechnik
Telefon: 03 525/ 50 28 19
E-Mail: schmieder@mibriesa.de
Fachgebiet: Sanitärtechnik
Telefon: 03 525/ 50 28 17
E-Mail: kissig@mibriesa.de
Fachgebiet: Sanitärtechnik
Telefon: 03 525/ 50 28 13
E-Mail: konrad@mibriesa.de
Technischer Mitarbeiter, Fachgebiet: Heizungstechnik
Telefon: 03 525/ 50 28 15
E-Mail: kaubisch@mibriesa.de
Technischer Mitarbeiter, Fachgebiet: Sanitärtechnik, Bauüberwachung
Telefon: 03525/ 50 28 20
E-Mail: laehner@mibriesa.de
Technischer Mitarbeiter, Fachgebiet: CAD / BIM
Telefon: 03525/ 50 28 12
E-Mail: planmanagement@mibriesa.de
Technischer Mitarbeiter, Fachgebiet: CAD / BIM
Telefon: 03525/ 5028 14
E-Mail: info@mibriesa.de
Assistentin der Geschäftsleitung
Telefon: 03525/ 50 28 11
E-Mail: schmidt@mibriesa.de
Student (BA)
Telefon: 03 525/ 50 28 0
E-Mail: student@mibriesa.de